


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21360000380730105 | 1 | / | / | 景德鎮(zhèn)瓷都情老年公寓 | 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)河西愛心路一號 | 醬腌菜(蘿卜碎) | 散裝 | / | 2021/6/23 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)(g/kg)║1.49║≤1.0 | 餐飲食品 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省分析測試中心 | |
| 糖精鈉(以糖精計(g/kg)║0.280║≤0.15 | ||||||||||||||||
| SC21360000380231554 | 2 | / | / | 南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蒸食坊包子店 | 南昌市南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)昌東鎮(zhèn)光明村 | 紅糖饅頭 | / | / | 2021/6/30 | 糖精鈉(以糖精計(g/kg)║0.0775║不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
| 淀粉及淀粉制品督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382670143 | 1 | 江西倪氏農(nóng)特產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江西省金溪縣工業(yè)園C區(qū) | 江西倪氏農(nóng)特產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江西省撫州市金溪縣工業(yè)園C區(qū) | 葛根粉 | 320g/袋 | 村滋風 | 2021/4/20 |
菌落總數(shù) (CFU/g )║ 64000;66000;55000;62000;57000 ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
淀粉及淀粉制品 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21360000380231058 | 1 | 江西明月之珠天然食品有限公司 | 江西省宜春市明月山風景名勝區(qū)洪江 | 袁州區(qū)城東秋茍桶裝水店 | 宜春市袁州區(qū)楊山路(楊山名居8棟旁邊) | 中大養(yǎng)生泉飲用天然泉水 | 17L/桶 | 中大養(yǎng)生泉 | 2021/5/12 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║321,0,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
| SC21360000380231576 | 2 | 萬年縣稻都仙人洞飲料有限公司 | 萬年縣陳營鎮(zhèn)彭家村 | 萬年縣稻都仙人洞飲料有限公司 | 江西省上饒市萬年縣城陳營鎮(zhèn)聶家村公所彭家村 | 好心情飲用純凈水 | 17升/桶 | 稻都仙人 | 2021/6/30 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║560,860,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
| SC21360000380231621 | 3 | 浮梁縣景瑤飲用水廠 | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣瑤里鎮(zhèn)繞南村 | 浮梁縣景瑤飲用水廠 | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣瑤里鎮(zhèn)繞南村 | 景瑤山泉水 | 17L/桶 | / | 2021/7/2 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0,0,0,0,39║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
| SC21360000380231584 | 4 | 萬年縣子文山泉水廠 | 萬年縣裴梅鎮(zhèn)坪山口村 | 萬年縣子文山泉水廠 | 上饒市萬年縣裴梅鎮(zhèn)坪山口村 | 如e飴山泉水 | 17升/桶 | / | 2021/6/29 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0,124,0,30,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
| 酒類監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
本文關鍵詞: 相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|