


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21440000596256194 | 1 | 潮州市百分樂(lè)食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)莊隴大道中段東側(cè) | 梅州市來(lái)惠多貿(mào)易有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)新城憲梓大道(程江加油站側(cè)) | 乳酸菌酸奶棒(草莓味) | 480g(48g×10支)/袋 | 友味 | 2021-04-01 | 菌落總數(shù)║350;370;280;140;160CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596212293 | 2 | 河源湖水山泉有限公司 | 河源市源城區(qū)源西街道辦事處莊田村花廠山 | 河源湖水山泉有限公司 | 河源市源城區(qū)源西街道辦事處莊田村花廠山(新豐江三路西邊市體育學(xué)校對(duì)面) | 飲用天然水 | 18.9L/桶 | 圖案 | 2021-04-28 | 銅綠假單胞菌║14;7;0;0;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC21440000596212170 | 3 | 廣東友生活飲用水有限公司 | / | 廣東友生活飲用水有限公司 | 河源市河源大道北145號(hào)青山水廠房 | 新豐江包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 圖案 | 2021-05-03 | 銅綠假單胞菌║85;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC21440000596232212 | 4 | 陸河縣叁力天然礦泉水有限公司 | 陸河縣螺溪鎮(zhèn)歐東 | 珠海市香洲中洲商場(chǎng) | 珠海市前山南溪?jiǎng)?chǎng)側(cè)38號(hào)商鋪 | 飲用天然礦泉水 | 5L/瓶 | 陸寶及圖形商標(biāo) | 2021-01-03 | 界限指標(biāo)-偏硅酸║38.3mg/L║50.0~70.0mg/L | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC21440000596212177 | 5 | 連平縣九連云霧山泉有限公司 | 連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 | 連平縣九連云霧山泉有限公司 | 連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 | 九連云霧山泉(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 圖案 | 2021-05-06 | 銅綠假單胞菌║114;0;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000003631290 | 1 | 潮州市潮安區(qū)永勝食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅安路 | 潮州市潮安區(qū)永勝食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅安路 | 啤酒豆膨化食品 | (18克/瓶×20瓶)/盒 | 旺娃 | 2021-05-05 | 菌落總數(shù)║5.3×10?,5.3×10?,3.9×10?,4.0×10?,6.7×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
| SC21440000003631396 | 2 | 潮州市潮安區(qū)樂(lè)源食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅溪工業(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)樂(lè)源食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅溪工業(yè)區(qū) | 小小薯?xiàng)l(香辣味) | 稱重銷售 | 圖形商標(biāo) | 2021-05-10 | 菌落總數(shù)║5.3×10?,5.6×10?,5.7×103,1.1×10?,6.4×103║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
| SC21440000003631464 | 3 | 潮州市潮安區(qū)特嘉來(lái)食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪工業(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)特嘉來(lái)食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村鳳過(guò)片 | 魚骨頭味(膨化食品) | 50克/包 | 圖形商標(biāo) | 2021-05-10 | 菌落總數(shù)║7.9×10?,1.1×106,7.0×10?,9.1×10?,5.9×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
| 酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000596205031 | 1 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||||||