


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) |
標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 |
被抽樣單位名稱 |
被抽樣單位 地址 |
食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 晉中市江南天相園餐飲有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)迎賓西街66號(hào) | 復(fù)用餐飲具(圓盤(pán)) | / | / | 2019-10-13(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 2 | / | / | 晉中海杭燕緣酒店管理有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)中都北路151號(hào) | 復(fù)用餐飲具(納米碗) | / | / | 2019-10-22(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 3 | / | / | 晉中海杭燕緣酒店管理有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)中都北路151號(hào) | 復(fù)用餐飲具(單帽碗) | / | / | 2019-10-22(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 4 | / | / | 山西水蜜芭莎溫泉酒店有限公司 | 晉中市開(kāi)發(fā)區(qū)文苑街(定陽(yáng)路121號(hào)) | 復(fù)用餐飲具(8寸盤(pán)) | / | / | 2019-10-18(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 5 | / | / | 山西水蜜芭莎溫泉酒店有限公司 | 晉中市開(kāi)發(fā)區(qū)文苑街(定陽(yáng)路121號(hào)) | 復(fù)用餐飲具(虎頭湯蠱) | / | / | 2019-10-18(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 6 | 垤上菜市場(chǎng)(供應(yīng)商) | 臨汾市侯馬市新田鄉(xiāng)紫金山南路 | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 侯馬市北環(huán)路南側(cè)(惠澤苑超市)1幢1層01號(hào),1幢2層01號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019.11.08 | 腐霉利║5.08 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
| 7 | 鐘明國(guó)(供貨商) | / | 曲沃縣雙喜超市三部 | 曲沃縣樂(lè)昌鎮(zhèn)中心廣場(chǎng)南100米 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019.11.11 | 腐霉利║1.83 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 太原市尖草坪區(qū)迎百客都超市 | 迎新街迎新路33號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019.11.13 | 腐霉利║14.6 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 太原市迎澤區(qū)金聞匯超市 | 太原市迎澤區(qū)雙塔寺街38號(hào)山西日?qǐng)?bào)社高層住宅大樓地下一、二層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019.11.07 | 腐霉利║1.34 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
| 10 | 賀文清蔬菜店 | 山西馨陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 臨汾萬(wàn)家福倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司體育街店 | 臨汾萬(wàn)家福倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司體育街店 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019.11.07 | 腐霉利║0.78 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 食品安全 大腸菌群 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈